| Nr. Articole (PLU) | 30.000 PLU programabile |
|---|---|
| Nr. Caractere PLU | 30 Caractere |
| Grupe Taxe | 5 Cote TVA |
| Departamente | 98 + 1 (1 direct, 98 prin combinatie de taste) |
| Numar Operatori | 20 operatori programabili cu parola |
| Alimentare | 5V-1A |
| Acumulator | 5V-1A |
| Tastatura | 23 butoane , unele dintre ele avand functii duble |
| Tip imprimanta | Imprimanta termica liniara |
| Viteza Printare | 10 linii / sec; 32 simbol per linie, cca 80mm/sec |
| Afisaj Operator | LCD Grafic 132 x 48 px |
| Afisaj Client | LCD Grafic 132 x 24 px |
| Port Comunicare | 1 x Micro USB conectare PC |
| Comunicare PC | Programare / Configurarea, Emitere Rapoarte, Emitere Bon Fiscal – mod imprimanta fiscala |
| Metode Plata | 9 Tipuri plata (Numerar,Card,Tichete masa,bonuri/tichete valorice,voucher,credit,metode moderne de plata,Alte metode |
| Nr. Clienti | 10.000 clienti, introducere CIF direct pe bon |
| Jurnal Electronic | 8 GB microSD capacitate 40 milioane linii |
| Memorie Fiscala | Non-volatila, energoindependenta, 1830 rapoarte zilnice |
| Modul Criptografic | EAL 5+ cu Crypto-Card pentru stocarea certificatului digital |
| Modul Bluetooth | Da, activ si util pentru emiterea de bonuri fiscale si citirea fisierelor XML necesare pentru raportarea lunara |
| Modul WiFi | Da, integrat pe placa de baza |
| Modem GSM/GPRS | Da, activ, integrat pe placa de baza |
| Logo Grafic | Se imprima pe bon (dimensiune 344 x 144 px max.) |
| Rola Hartie | 57 mm / 30 m 40 mm diametru |
| Mediu Lucru | 0°C ~ 45°C, umiditate 10% ~ 90% (RH) |
| Conectare Sertar de bani | NU |
| Conectare cititor coduri de bare | NU |
| Conectare cantar | NU |
| Dimensiuni | (L x l x H) : 84x167x60mm |
| Greutate | 300g cu Acumulator |
| Garantie | 12 luni |
Cere o cotație de preț
Cere o cotație de preț
Contactează-ne și îți vom oferi toate detaliile despre costurile și etapele pe care trebuie să le parcurgi pentru achiziția produselor sau serviciilor noastre.






